HiBy R6III(2025) 规格
硬件平台
分类 | 芯片 |
---|---|
主控 | 骁 龙 665 |
内存规格 | 4GB (LPDDR4X) |
存储规格 | 64GB(UFS) |
WiFi | 2.4GHz + 5GHz(802.11a/b/g/n/ac 2402MHz ~ 2482MHz; 5170MHz ~ 5835MHz ) |
Bluetooth | BT 5.0 2402MHz ~ 2480MHz |
LCD | 720*1280 |
TF | 1 Slot(Max. 2T) |
LED | SGM31324(RGB) + White |
G-Sensor | KXTJ2-1009 |
Battery | CW2015(4500 mAh ) |
Charger | MP2731(12V@1.5A、9A@2A、5V@3A) |
USB | USB 3.2 Gen 1、Type C、FUSB302B(PD2.0) |
旋钮 | 无 |
按键 | 电源键、上下曲、播放暂停、音量键 |
DAC | CS43198(Quad) 单端(四 IC),平衡(四 IC) |
Volume | 无 |
AMP | OPA1612 + OPA1652 |
A类 | 支持 |
AB类 | 支持 |
LineOut | 3.5mm |
PhoneOut | 3.5mm |
Balance LineOut | 4.4mm |
Balance | 4.4mm |
同轴(SPDIF) | Type-C SBU* |
软件平台
通用功能
分类 | 规格 |
---|---|
操作系统 | Android 12 |
文件系统支持 | FAT32/exFAT/NTFS |
分区支持 | MBR/GPT |
MQA | 支持 16x |
同屏控制 | HiByCast |
远程控制 | HiByLink |
音频插件 | 支持(脉冲响应、固定采样率) |
MSEB | 支持 |
WiFi 功能 | DLNA、AirPlay、WiFi传歌 |
BT 发射 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC/UAT |
BT 接收 | SBC/AAC/LDAC/UAT |
USB DAC | 支持(PCM 48k ~ 768k、DSD64 ~ DSD512) |
自动旋转 | 支持(基于 G-Sensor 实现) |
双击唤醒 | 暂不支持 |
操作方式 | 全屏手势、双按钮导航、三按钮导航 |
按键支持 | 上一曲、下一曲、播放暂停、音量按钮 |
定时关机 | 省电关机、睡眠关机 |
充电管理 | 充电百分比限制、USB DAC 限制充电 |
固件升级 | 本机存储升级、TF 卡升级、OTA 升级 |
USB 网络适配器 | 支持(绿联 USB-C 转 RJ45 百兆网卡) |
输出接口
输出接口 | 规格 |
---|---|
同轴 Type-C SBU*(SPDIF) | PCM 44.1k~192k、DSD64(DoP) |
USB | PCM 44.1k~768k、DSD256(DoP)、DSD512(Native) |
蓝牙 | PCM 44.1k~192k |
模拟 | PCM 44.1k~768k、DSD64~DSD512 |
输出音频规格
格式 | 采样率 |
---|---|
DSD | DSD64~DSD512 |
PCM | 44.1k~768k |
MQA | 16x |
音频文件规格
音频格式 | 规格 |
---|---|
无损 | |
DSD(DSF、DFF、SACD(ISO)) | DSD64/DSD128/DSD256/DSD512/DSD512/DST |
WAV | 768kHz@32bits(MAX) |
FLAC | 768kHz@32bits(MAX) |
AIFF | 768kHz@32bits(MAX) |
Apple LossLess | 384kHz@32bits(MAX) |
WMA LossLess | 96kHz@24bits(MAX) |
APE Fast/High/Normal | 384kHz@24bits(MAX) |
APE Extra High | 192kHz@24bits(MAX) |
APE Insane | 96kHz@24bits(MAX) |
DXD | 352.8kHz/24bit |
有损 | |
MP3,OGG,WMA,AAC等格式 |
DTA
音频软件 | DTA 范围 |
---|---|
海贝音乐 | PCM 44.1kHz~768kHz、DSD64~DSD512 |
网易云音乐 | PCM 44.1kHz~768kHz |
QQ音乐 | PCM 44.1kHz~384kHz |
酷狗音乐 | PCM 44.1kHz~384kHz |
AppleMusic | PCM 44.1kHz~192kHz |
AmazonMusic | PCM 192kHz |