硬件平台
分类 | 芯片 |
---|
主芯片 | AB1565 |
屏 | 126*294 |
LED | RGB(IO 驱动) |
USB | USB Audio 1.0、USB Audio 2.0、Type C |
按键 | 功能键、音量加、音量减 |
DAC芯片 | CS43198 Dual |
XTAL | 45.1584MHz/49.152MHz |
Volume | 无 |
AMP | SGM8261-5 |
A 类运放 | 无 |
AB 类运放 | 无 |
LineOut | 无 |
PhoneOut | 3.5mm |
Balance LineOut | 无 |
Balance | 2.5m |
同轴(SPDIF) | 无 |
软件平台
功能 | 支持规格 |
---|
UAC1.0 | 支持 |
UAC2.0 | 支持 |
PCM | 768k |
Native(DSD) | DSD512 |
DoP(DSD) | DSD256 |
MQA | MQA Renderer(8x) |
USB 硬件音量 * | 支持 |
硬件音量 | 支持 |
音量等级 | 31级【0,30】 |
音量记忆 | 支持 |
音量+ | 支持 |
音量- | 支持 |
耳机输出 | 支持 |
线控(耳机输出) | 支持 |
平衡输出(4.4) | 支持 |
USB标准 | USB2.0(USB High Speed) |
同步/异步模式 | 异步模式 |
过热保护 | 无,功率不大不需要 |
电压/短路保护 | 无 |
* USB 硬件音量的意思就是,通过设备上的音量按键可以控制主机的音量调节功能,实现设备和主机音量的同步。或者通过手机端的音量按键可以直接调节设备的音量,而不是调节数字信号的幅度。
音频规格
格式 | 采样率 |
---|
DSD(DoP) | DSD64 ~ DSD256 |
DSD(Native) | DSD64 ~ DSD512 |
PCM | 44.1k ~ 768k |