硬件平台
分类 | 芯片 |
---|
主芯片 | NanoC |
屏 | 无 |
LED | RGB(IO 驱动) |
Battery | 无 |
Charger | 无 |
USB | USB Audio 1.0、USB Audio 2.0、Type C |
按键 | 播放暂停、音量加、音量减 |
DAC芯片 | ESS9118 Dual |
XTAL | 22.5792M/24.576M |
Volume | 无 |
AMP | 无 |
A 类运放 | 无 |
AB 类运放 | 无 |
LineOut | 无 |
PhoneOut | 3.5mm |
Balance LineOut | 无 |
Balance | 2.5m |
同轴(SPDIF) | 无 |
软件平台
功能 | 支持规格 |
---|
UAC1.0 | 支持 |
UAC2.0 | 支持 |
PCM | 384k |
Native(DSD) | DSD256 |
DoP(DSD) | DSD128 |
MQA | MQA Renderer(8x) |
USB 硬件音量 * | 不支持 |
硬件音量 | 支持 |
音量等级 | 80级【0,79】 |
音量记忆 | 支持 |
HID 媒体键 | 播放暂停、上一曲、下一曲 |
播放键 | 支持 |
音量+ | 支持 |
音量- | 支持 |
LED | 支持 |
耳机输出 | 支持 |
线控(耳机输出) | 支持 |
平衡输出(2.5) | 支持 |
USB标准 | USB2.0(USB High Speed) |
同步/异步模式 | 异步模式 |
过热保护 | 无,功率不大不需要 |
电压/短路保护 | 无 |
* USB 硬件音量的意思就是,通过设备上的音量按键可以控制主机的音量调节功能,实现设备和主机音量的同步。或者通过手机端的音量按键可以直接调节设备的音量,而不是调节数字信号的幅度。